國小部 |
|
|
|
|
|
|
一年級組 |
|
|
| 二年級組 |
|
|
一甲 | 廖采昕 | 第一名 | | 二甲 | 林苡珣 | 第一名 |
一乙 | 黃頎芳 | 第一名 | | 二乙 | 陳巧茵 | 第一名 |
一甲 | 邱荷媄 | 第二名 | | 二甲 | 高婕靈 | 第二名 |
一乙 | 游棓安 | 第二名 | | 二乙 | 黃媮婕 | 第二名 |
一甲 | 陳妤庭 | 第三名 | | 二甲 | 賴妍霓 | 第三名 |
一乙 | 李晨僖 | 第三名 | | 二乙 | 莊子旻 | 第三名 |
|
|
|
|
|
|
|
三年級組 |
|
|
| 四年級組 |
|
|
三甲 | 周子蘋 | 第一名 | | 四甲 | 周子媗 | 第一名 |
三甲 | 林妡芮 | 第二名 | | 四乙 | 張芷瑜 | 第二名 |
三甲 | 黃敬喆 | 第三名 | | 四甲 | 劉妤恩 | 第三名 |
三甲 | 葉欣嬡 | 佳作 | | 四乙 | 陳宜玟 | 佳作 |
三甲 | 張晏溱 | 佳作 | | 四甲 | 韓羽楨 | 佳作 |
|
|
|
|
|
|
|
五年級組 |
|
|
| 六年級組 |
|
|
五甲 | 徐紹瑄 | 第一名 | | 六甲 | 王孟喬 | 第一名 |
五乙 | 宋煖晴 | 第二名 | | 六甲 | 劉昱函 | 第二名 |
五甲 | 陳采絜 | 第三名 | | 六甲 | 楊婷淯 | 第三名 |
五甲 | 邱雅靜 | 佳作 | | 六甲 | 郭展誌 | 佳作 |
五乙 | 林珉亘 | 佳作 | | 六甲 | 劉芳綺 | 佳作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國中部 |
|
|
|
|
|
|
七年級組 |
|
|
| 八年級組 |
|
|
701 | 吳依璇 | 第一名 | | 802 | 廖健凱 | 第一名 |
701 | 吳至玲 | 第二名 | | 801 | 黃子芸 | 第二名 |
701 | 郭芷晴 | 第三名 | | 802 | 江凱程 | 第三名 |